Contattaci
- 4° piano, edificio 5, parco industriale Mingkunda, 38 Huachang Road, Dalang Street, distretto di Longhua, Shenzhen 518109, provincia di Guangdong, Repubblica Popolare Cinese
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 interno 611
- +86-755-81762726 interno 611
- +86-755-81762727 interno 611
Specifiche riassuntive per batterie a bottone da 3,0 V
Specifiche della batteria al litio biossido di manganese da 3,0 V.
| Articolo | Modello | Tensione nominale (V) | Dimensioni (mm) | Capacità nominale (mAh) | Caratteristiche di scarica (23 gradi) | Peso (g) | Inchiesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard continuo (mA) | Massimo continuo (mA) | Impulso massimo (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Invia e-mail di richiesta |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Invia e-mail di richiesta |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Invia e-mail di richiesta |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Invia e-mail di richiesta |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Invia e-mail di richiesta |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Invia e-mail di richiesta |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Invia e-mail di richiesta |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Invia e-mail di richiesta |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Invia e-mail di richiesta |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Invia e-mail di richiesta |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Invia e-mail di richiesta |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Invia e-mail di richiesta |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Invia e-mail di richiesta |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Invia e-mail di richiesta |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Invia e-mail di richiesta |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Invia e-mail di richiesta |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Invia e-mail di richiesta |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Invia e-mail di richiesta |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Invia e-mail di richiesta |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Invia e-mail di richiesta |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Invia e-mail di richiesta |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Invia e-mail di richiesta |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Invia e-mail di richiesta |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Invia e-mail di richiesta |
| CR2450 Alta capacità | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Invia e-mail di richiesta | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Invia e-mail di richiesta |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Invia e-mail di richiesta |
Essendo uno dei produttori e fornitori di batterie a bottone più professionali in Cina, siamo caratterizzati da prodotti di qualità e prezzi bassi. Ti assicuriamo di acquistare batterie a bottone scontate disponibili qui e di ottenere il listino prezzi dalla nostra fabbrica. Inoltre, sono disponibili servizi personalizzati e servizi OEM e ODM.





